svg image 7 964 922 39 20 svg image amkodor.yug@mail.ru
svg image пн-чт 8,30-17,30, пт 8,30-16,15
svg image amkodor.by

Ведущий мост 342.05.01.000-01, 342.05.01.000-02

Ведущий мост 342.05.01.000-01, 342.05.01.000-02

Ведущий мост 342.05.01.000-01

 

№ позиции Обозначение Кол-во Наименование
1 У2210.20Н-2-03.000-03 2 Колесная передача
2 342.05.01.050 1 Главная передача
3 ОДМ.73.012-2 1 Картер моста
4 У2210.20Н-2-00.003 2 Полуось
5 М12-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 19 Болт
6 М20х1,5-6gх55.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 32 Болт
7 12 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 19 Шайба
8 20 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 32 Шайба
9 УДГ1-09.03.006 2 Заглушка
10 2.12х35 ГОСТ 3128-70 1 Штифт
11 П3-М10х1-К-1 ГОСТ 22241-76 1 Пробка
12 У2210.02-00.009 1 Прокладка
13 У2210.20Н-2-03.301 24 Стержень

 

Ведущий мост 342.05.01.000-02

 

№ позиции Обозначение Кол-во Наименование
1 У2210.20Н-2-03.000-03 2 Колесная передача
2 342.05.01.050 1 Главная передача
3 ОДМ.73.012-2 1 Картер моста
4 У2210.20Н-2-00.003 2 Полуось
5 М12-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 19 Болт
6 М20х1,5-6gх55.109.40Х.0115 ГОСТ 7796-70 32 Болт
7 12 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 19 Шайба
8 20 ОТ 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 32 Шайба
9 УДГ1-09.03.006 2 Заглушка
10 2.12х35 ГОСТ 3128-70 1 Штифт
11 П3-М10х1-К-1 ГОСТ 22241-76 1 Пробка
12 У2210.02-00.009 1 Прокладка
13 У2210.20Н-2-03.301 24 Стержень

 

Ведущий мост 342.05.01.000-01, 342.05.01.000-02

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

Выберите дилера

ЗАБРОНИРОВАТЬ МАШИНУ

* Поля, обязательные для заполнения
ООО «Амкодор-Юг» - официальный дистрибьютор холдинга "АМКОДОР" » на территории ЮФО и СКФО РФ
Отдел продаж техники:: +7 905 477 56 65 +7 964 922 39 20
Отдел продаж запасных частей: +7 (861) 260-42-40 +7 (961) 505-31-13
Отдел сервисного обслуживания:: +7 (861) 260-42-40 +7 (961) 505-31-13
Адрес: 350912, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской 345/9
Электронная почта: amkodor.yug@mail.ru